分(fēn)布式光(guāng)伏發電(diàn)系統投資收益分(fēn)析
3千瓦家(jiā)庭系統 | 北(běi)京
|
年(nián)日(rì)照(zhào)時(shí)數(shù)(小(xiǎo)時(shí)) | 2485 |
系統成本(元) | 34500 |
年(nián)發電(diàn)量(度) | 5965 |
自(zì)發自(zì)用(yòng)70%(度) | 4175 |
家(jiā)庭用(yòng)戶上(shàng)網電(diàn)價(元/度) | 0.6 |
餘電(diàn)上(shàng)網30%(度) | 1790 |
脫硫電(diàn)價(元/度) | 0.3853 |
國(guó)家(jiā)補貼(元) | 0.42 |
年(nián)收益(元) | 5699.30 |
年(nián)回報(bào)率 | 17% |
投資收回年(nián)限(年(nián)) | 5.79 |
4千瓦家(jiā)庭系統 | 上(shàng)海(hǎi)
|
年(nián)日(rì)照(zhào)時(shí)數(shù)(小(xiǎo)時(shí)) | 1,687 |
系統成本(元) | 45800 |
年(nián)發電(diàn)量(度) | 6653 |
自(zì)發自(zì)用(yòng)70%(度) | 4657 |
家(jiā)庭用(yòng)戶上(shàng)網電(diàn)價(元/度) | 0.617 |
餘電(diàn)上(shàng)網30%(度) | 1,995.40 |
脫硫電(diàn)價(元/度) | 0.4853 |
國(guó)家(jiā)補貼(元) | 0.42 |
年(nián)收益(元) | 6657.55 |
年(nián)回報(bào)率 | 15% |
投資收回年(nián)限(年(nián)) | 6.8 |
5千瓦家(jiā)庭系統 | 廣州 |
年(nián)日(rì)照(zhào)時(shí)數(shù)(小(xiǎo)時(shí)) | 1878 |
系統成本(元) | 56000 |
年(nián)發電(diàn)量(度) | 7513 |
自(zì)發自(zì)用(yòng)70%(度) | 5259 |
家(jiā)庭用(yòng)戶上(shàng)網電(diàn)價(元/度) | 0.717 |
餘電(diàn)上(shàng)網30%(度) | 1,589.40 |
脫硫電(diàn)價(元/度) | 0.4853 |
國(guó)家(jiā)補貼(元) | 0.42 |
年(nián)收益(元) | 7692.00 |
年(nián)回報(bào)率 | 14% |
投資收回年(nián)限(年(nián)) | 7.2 |
依地(dì)區(qū)及具體(tǐ)安裝地(dì)方不(bù)同,投資回報(bào)率會(huì)有(×yǒu)所不(bù)同,若需要(yào)了(le)解,請(qǐng)來(lái)電(diàn)洽詢
備注:以上(shàng)計(jì)算(suàn)基于
1.各地(dì)區(qū)工(gōng)業(yè)電(diàn)價峰谷、平谷平均值0.85元/度,東(dōng)、中部略高(gāo),西(xī)部略低(dī)于該值
2.年(nián)日(rì)照(zhào)時(shí)數(shù)為(wèi)理(lǐ)論平均值,年(nián)發電(diàn)量也(yě)于基本太陽能(néng)闆安裝角度,當地(dì)具體(tǐ)情況有(yǒu)所誤差
3.未考慮電(diàn)站(zhàn)運維費(fèi)用(yòng)、各地(dì)稅收(VAT, 所得(de)稅)等其他(tā)費(fèi)用(yòβng)
4.計(jì)算(suàn)結果僅供參考,确鑿數(shù)據需根據具體(tǐ)項目情況和(hé)衆能(néng)力電(diàn)項目團•隊确認






