
- 産品特點
- 規格參數(shù)
- 相(xiàng)關下(xià)載
具有(yǒu)光(guāng)電(diàn)轉換效率高(gāo),可(kě)靠性高(gāo);先進的(de)擴散技(jì)術(shù),保證片內(nèi)各處轉換效率的(de)均勻性;确保良©好(hǎo)的(de)導電(diàn)性、可(kě)靠的(de)附著(zhe)力和(hé)很(hěn)好(hǎo)的(de)電(diàn)極可(kě)焊性;
1、能(néng)夠提供足夠的(de)機(jī)械強度,使太陽能(néng)電(diàn)池組件(jiàn)能(néng)經受運輸、安裝和(hé)使用(yòng)過程中發生(shēng)的(d©e)沖擊、震動等産生(shēng)的(de)應力,能(néng)夠經受住冰雹的(de)單擊力;
型号 | 功率 | 開(kāi)路(lù)電(diàn)壓V | 工(gōng)作(zuò)電(diàn)流 V | 開(kāi)路(lù)電(diàn)流 A | 工(gōng)作(zuò)電(diàn)流 A | 尺寸(mm) |
MUL-6M-2P-18 | 2W | 10.6 | 8.91 | 0.27 | 0.23 | 100*235*18 |
MUL-6M-3P-18 | 3W | 10.6 | 8.93 | 0.4 | 0.34 | 182*201*18 |
MUL-6M-5P-36 | 5W | 21.57 | 17.28 | 0.32 | 0.29 | 310*190*18 |
MUL-6M-8P-36 | 8W | 21.52 | 17.27 | 0.53 | 0.463 | 360*310*18 |
MUL-6M-10P-36 | 10W | 21.58 | 17.42 | 0.64 | 0.574 | 360*310*18 |
MUL-6M-15P-36 | 15W | 21.63 | 17.44 | 0.96 | 0.861 | 340*400*18 |
MUL-6M-20P-36 | 20W | 21.45 | 17.25 | 1.33 | 1.16 | 540*364*25 |
MUL-6M-30P-36 | 30W | 21.13 | 17.13 | 1.96 | 1.75 | 790*345*25 |
MUL-6M-40P-36 | 40W | 21.58 | 17.31 | 2.63 | 2.32 | 670*540*30 |
MUL-5M-45P-36 | 45W |
|
|
|
| 670*540*30 |
MUL-6M-50P-36 | 50W | 21.41 | 17.02 | 3.49 | 2.94 | 770*676*35 |
MUL-6M-60P-36 | 60W | 21.15 | 17.51 | 4.21 | 3.43 | 770*676*35 |
MUL-5M-65P-36 | 65W |
|
|
|
| 770*676*35 |
MUL-6M-70P-36 | 70W | 21.41 | 17.22 | 4.5 | 4.07 | 770*676*35 |
MUL-6M-80P-36 | 80W | 22.28 | 17.48 | 5.15 | 4.58 | 1010*676*35 |
MUL-6M-90P-36 | 90W | 22.68 | 17.76 | 5.44 | 5.07 | 1010*676*35 |
MUL-6M-120P-36 | 120W | 21.6 | 17.2 | 7.73 | 6.98 | 1488*676*35 |
MUL-6M-130P-36 | 130W | 21.9 | 17.6 | 8.12 | 7.39 | 1488*676*35 |
MUL-6M-140P-36 | 140W | 22.3 | 18.3 | 8.46 | 7.65 | 1488*676*35 |
MUL-6M-150P-48 | 150W | 29.2 | 23.1 | 7.61 | 6.53 | 1326*990*40 |
MUL-6M-160P-48 | 160W | 29.3 | 23.1 | 7.66 | 6.96 | 1326*990*40 |
MUL-6M-170P-48 | 170W | 29.4 | 23.4 | 7.89 | 7.28 | 1326*990*40 |
MUL-6M-180P-48 | 180W | 29.5 | 23.5 | 7.95 | 7.66 | 1326*990*40 |
MUL-6M-190P-54 | 190W | 33.2 | 26.22 | 7.84 | 7.25 | 1488*990*40 |
MUL-6M-200P-54 | 200W | 33.6 | 26.26 | 8.11 | 7.63 | 1488*990*40 |
MUL-6M-210P-54 | 210W | 33.8 | 26.36 | 8.4 | 7.98 | 1488*990*40 |
MUL-6M-210P-60 | 210W | 36.49 | 28.52 | 7.97 | 7.37 | 1650*990*40 |
MUL-6M-220P-54 | 220W | 34.2 | 26.48 | 8.67 | 8.33 | 1488*990*40 |
MUL-6M-220P-60 | 220W | 36.83 | 28.92 | 8.14 | 7.61 | 1650*990*40 |
MUL-6M-230P-60 | 230W | 37.17 | 29.32 | 8.31 | 7.84 | 1650*990*40 |
MUL-6M-240P-60 | 240W | 37.51 | 29.72 | 8.48 | 8.08 | 1650*990*40 |
MUL-6M-260P-72 | 260W | 44.91 | 35.03 | 8.39 | 7.42 | 1950*990*50 |
MUL-6M-270P-72 | 270W | 45.16 | 35.29 | 8.47 | 7.65 | 1950*990*50 |
MUL-6M-280P-72 | 280W | 45.33 | 35.59 | 8.56 | 7.87 | 1950*990*50 |
MUL-6M-290P-72 | 290W | 45.5 | 35.89 | 8.64 | 8.08 | 1950*990*50 |
MUL-6M-300P-72 | 300W | 45.22 | 35.27 | 8.60 | 8.50 | 1950*990*50 |






