
我司膠體(tǐ)電(diàn)解液的(de)使用(yòng)大(dà)大(dà)降低(dī)産品在使用(yòng)過程中的(de)水(shuǐ)損耗,杜絕熱(rè)失控現(xiàn)象的(de)發生±(shēng),采用(yòng)顆粒度更小(xiǎo)的(de)氣相(xiàng)二氧化(huà)矽,∞,比表面積更大(dà),産品溫度适應性、耐過放(fàng)電(diàn)能(néng)力、再充電(diàn)接受能(néng)力強,适合α于使用(yòng)環境溫差大(dà)、低(dī)倍率、深放(fàng)電(diàn)循環使用(yòng)
- 産品特點
- 規格參數(shù)
- 相(xiàng)關下(xià)載
1、采用(yòng)固體(tǐ)凝膠電(diàn)解質。在同等體(tǐ)積下(xià),電(diàn)解質容量大(dà),熱(rè)容量大(↑dà),熱(rè)消散能(néng)力強,能(néng)避免一(yī)般蓄電(diàn)池易産生(shēng)的(de)熱(rè)失控現(xiàn)象。對σ(duì)環境溫度的(de)适應能(néng)力(高(gāo)低(dī)溫)強。
2、內(nèi)部無遊離(lí)的(de)液體(tǐ)存在,無內(nèi)部短(duǎn)路(lù)的(de)可(kě)能(néng)。
3、電(diàn)解質濃度低(dī),對(duì)極闆腐蝕弱;濃度均勻,不(bù)存在酸分(fēn)層的(de)現(xiàn)象。
4、采用(yòng)無銻合金(jīn)電(diàn)池極闆,電(diàn)池自(zì)放(fàng)電(diàn)率極低(dī).在20攝氏度下(xià)電(diàn)池存放(fàng)兩年(niá§n)不(bù)
需補充電(diàn)。
5、承受深放(fàng)電(diàn)及大(dà)電(diàn)流放(fàng)電(diàn)能(néng)力,有(yǒu)過充電(diàn)及過放(αfàng)電(diàn)自(zì)我保護.電(diàn)池在100放(fàng)電(diàn)後仍可(kě)繼續接在負載上(shàng),在四周內(nèi)充電σ(diàn)可(kě)恢複至原容量。
6、長(cháng)時(shí)間(jiān)放(fàng)電(diàn)能(néng)力及循環放(fàng)電(diàn)能(néng)力強。
l 應用(yòng)範圍:
1. 太陽能(néng)獨立發電(diàn)系統
2. 太陽能(néng)路(lù)燈,風(fēng)光(guāng)互補路(lù)燈
3. 通(tōng)信電(diàn)源
4. 不(bù)間(jiān)斷電(diàn)源
5. 應急燈體(tǐ)統
6. 火(huǒ)警系統
7. 電(diàn)力系統
8. 醫(yī)療設備
type | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | 功率 | ||||
長(cháng) | 寬 | 高(gāo) | 帶端子(zǐ)高(gāo)度 | ||||
12V 膠體(tǐ)電(diàn)池 | 12V7C | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.4 | 7ah(20hr rate) |
12V12C | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.0 | 12ah(20hr rate) | |
12V17A | 182 | 76 | 167 | 167 | 6.3 | 17ah(20hr rate) | |
12V18AH | 182 | 76 | 167 | 167 | 5.7 | 18ah(20hr rate) | |
12V22AH | 182 | 77 | 167 | 167 | 6.7 | 22ah(20hr rate) | |
12V24A | 175 | 166 | 125 | 125 | 9.0 | 24ah(20hr rate) | |
12V33A | 196 | 130 | 163 | 179 | 11.3 | 33ah(20hr rate) | |
12V38A | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.0 | 38ah(20hr rate) | |
12V38C | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.1 | 38ah(20hr rate) | |
12V40AH | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.0 | 40ah(20hr rate) | |
12V55AH | 228 | 138 | 211 | 231 | 17.4 | 55ah(20hr rate) | |
12V65A | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.5 | 65ah(20hr rate) | |
12V65C | 350 | 166 | 174 | 174 | 21.7 | 65ah(20hr rate) | |
12V75A | 259 | 169 | 208 | 231 | 24.5 | 75ah(20hr rate) | |
12V80AH | 259 | 169 | 208 | 231 | 24.5 | 80ah(20hr rate) | |
12V90A | 307 | 169 | 211 | 231 | 28.8 | 90ah(20hr rate) | |
12V100MA | 329 | 174 | 217 | 222 | 33.4 | 100ah(20hr rate) | |
12V100MC | 329 | 174 | 217 | 222 | 32.7 | 100ah(20hr rate) | |
12V120C | 408 | 172 | 221 | 227 | 35.5 | 120ah(20hr rate) | |
12V150A | 482 | 170 | 240 | 240 | 47.5 | 150ah(20hr rate) | |
12V200C | 522 | 240 | 218 | 246 | 65.3 | 200ah(20hr rate) | |
2V 膠體(tǐ)電(diàn)池 | 2V200C | 106 | 170 | 330 | 345 | 13.2 | 200ah(10hr rate) |
2V300C | 150 | 170 | 330 | 345 | 18.6 | 300ah(10hr rate) | |
2V360C | 174 | 171 | 330 | 345 | 22.2 | 360ah(10hr rate) | |
2V400C | 196 | 171 | 330 | 345 | 24.5 | 400ah(10hr rate) | |
2V420C | 196 | 171 | 330 | 345 | 24.5 | 420ah(10hr rate) | |
2V500C | 241 | 171 | 330 | 345 | 31.2 | 500ah(10hr rate) | |
2V600C | 286 | 171 | 330 | 345 | 37.5 | 600ah(10hr rate) | |
2V800C | 383 | 171 | 330 | 345 | 48.8 | 800ah(10hr rate) | |
2V1000C | 471 | 171 | 330 | 345 | 62.0 | 1000ah(10hr rate) | |
2V1500C | 476 | 337 | 330 | 345 | 101.0 | 1500ah(10hr rate) | |
2V2000C | 476 | 337 | 330 | 345 | 120.0 | 2000ah(10hr rate) | |
2V3000A | 696 | 340 | 330 | 345 | 210.0 | 3000ah(10hr rate) | |






