
衆能(néng)力電(diàn)閥控密封式免維護鉛酸蓄電(diàn)池采用(yòng)極闆、AGM隔闆、電(diàn)解液及ABS材料池殼制(zhì)成
- 産品特點
- 規格參數(shù)
- 相(xiàng)關下(xià)載
1,長(cháng)壽命,
采用(yòng)添加稀土(tǔ)金(jīn)屬的(de)鉛合金(jīn)制(zhì)造闆栅,比一(yī)般鉛鈣錫合金(jīn)闆栅電(diàn)池的(de)壽命提高(gāo)25%;
加強正闆栅筋條,耐腐蝕性比傳統設計(jì)有(yǒu)較大(dà)提高(gāo)。
2,綠(lǜ)色環保
采用(yòng)分(fēn)層封口技(jì)術(shù),100%杜絕電(diàn)池的(de)漏酸、爬酸現(xiàn)象,有(yǒu)效防止酸霧對(du♥ì)設備和(hé)環境的(de)腐蝕。
3,可(kě)靠性高(gāo)
裝配工(gōng)藝結合嚴謹的(de)質量管理(lǐ)體(tǐ)系,提高(gāo)電(diàn)池抗震性能(néng),有(yǒu)效避免電(dià<n)池的(de)虛焊和(hé)假焊以及在運輸和(hé)使用(yòng)中因震動而造成的(de)故障;
電(diàn)池內(nèi)阻均一(yī)性高(gāo),大(dà)大(dà)改善多(duō)組電(diàn)池 并聯使用(yòng)時(shí)出現(xiàn)不(bù)均一(yī)的(de)現(xiàn)象。
4,內(nèi)阻小(xiǎo)
采用(yòng)添加特種超細纖維的(de)隔闆,提高(gāo)正、負極闆的(de)反應接觸面,使電(diàn)池內(nèi)阻大(dà)幅度降低(dī),并可₩(kě)以改善在使用(yòng)過程中不(bù)會(huì)出現(xiàn)因隔闆的(de)耐疲勞性下(xià)降而內(nèi)阻升高(gāo)↓的(de)現(xiàn)象;
采用(yòng)50-60kps裝配壓力,有(yǒu)效改善注酸後極群壓力減少(shǎo)導緻電(diàn)池內(nèi)阻在使用(yòng)異常增大(dà)的(de)現(xiàn)象出±現(xiàn)。
5,自(zì)放(fàng)電(diàn)小(xiǎo)
使用(yòng)分(fēn)析純級别硫酸電(diàn)解液,合理(lǐ)的(de)配置專用(yòng)添加劑,有(yǒu)效降低(dī)電(diàn)池自(zì)放(fεàng)電(diàn)速率。
6,安全性高(gāo)
進口橡膠制(zhì)成的(de)安全閥,動作(zuò)有(yǒu)效性持久、抗老(lǎo)化(huà)、抗腐蝕,有(yǒu)效地(dì)确保産品在使用(yòng)過程中內(nèi)部壓力的(de)安全性。
l 廣泛應用(yòng)于:
UPS後備電(diàn)源 控制(zhì>)設備 通(tōng)信設備 醫(yī)£療器(qì)材
安全系統 &nφbsp; 應急電(diàn)源 電(diàn)®動工(gōng)具 電(diàn)子(zǐ)儀器(qì)
規格
type | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | 功率 | ||||
長(cháng) | 寬 | 高(gāo) | 帶端子(zǐ)高(gāo)度 | ||||
12V battery | 12V7C | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.4 | 7ah(20hr rate) |
12V12C | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.0 | 12ah(20hr rate) | |
12V17A | 182 | 76 | 167 | 167 | 6.3 | 17ah(20hr rate) | |
12V18AH | 182 | 76 | 167 | 167 | 5.7 | 18ah(20hr rate) | |
12V22AH | 182 | 77 | 167 | 167 | 6.7 | 22ah(20hr rate) | |
12V24A | 175 | 166 | 125 | 125 | 9.0 | 24ah(20hr rate) | |
12V33A | 196 | 130 | 163 | 179 | 11.3 | 33ah(20hr rate) | |
12V38A | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.0 | 38ah(20hr rate) | |
12V38C | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.1 | 38ah(20hr rate) | |
12V40AH | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.0 | 40ah(20hr rate) | |
12V55AH | 228 | 138 | 211 | 231 | 17.4 | 55ah(20hr rate) | |
12V65A | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.5 | 65ah(20hr rate) | |
12V65C | 350 | 166 | 174 | 174 | 21.7 | 65ah(20hr rate) | |
12V75A | 259 | 169 | 208 | 231 | 24.5 | 75ah(20hr rate) | |
12V80AH | 259 | 169 | 208 | 231 | 24.5 | 80ah(20hr rate) | |
12V90A | 307 | 169 | 211 | 231 | 28.8 | 90ah(20hr rate) | |
12V100MA | 329 | 174 | 217 | 222 | 33.4 | 100ah(20hr rate) | |
12V100MC | 329 | 174 | 217 | 222 | 32.7 | 100ah(20hr rate) | |
12V120C | 408 | 172 | 221 | 227 | 35.5 | 120ah(20hr rate) | |
12V150A | 482 | 170 | 240 | 240 | 47.5 | 150ah(20hr rate) | |
12V200C | 522 | 240 | 218 | 246 | 65.3 | 200ah(20hr rate) | |
2V battery | 2V200C | 106 | 170 | 330 | 345 | 13.2 | 200ah(10hr rate) |
2V300C | 150 | 170 | 330 | 345 | 18.6 | 300ah(10hr rate) | |
2V360C | 174 | 171 | 330 | 345 | 22.2 | 360ah(10hr rate) | |
2V400C | 196 | 171 | 330 | 345 | 24.5 | 400ah(10hr rate) | |
2V420C | 196 | 171 | 330 | 345 | 24.5 | 420ah(10hr rate) | |
2V500C | 241 | 171 | 330 | 345 | 31.2 | 500ah(10hr rate) | |
2V600C | 286 | 171 | 330 | 345 | 37.5 | 600ah(10hr rate) | |
2V800C | 383 | 171 | 330 | 345 | 48.8 | 800ah(10hr rate) | |
2V1000C | 471 | 171 | 330 | 345 | 62.0 | 1000ah(10hr rate) | |
2V1500C | 476 | 337 | 330 | 345 | 101.0 | 1500ah(10hr rate) | |
2V2000C | 476 | 337 | 330 | 345 | 120.0 | 2000ah(10hr rate) | |
2V3000A | 696 | 340 | 330 | 345 | 210.0 | 3000ah(10hr rate) | |






