
對(duì)于大(dà)型光(guāng)伏并網發電(diàn)系統或離(lí)網型發電(diàn)系統,為(wèi)了(le)減少(shǎo)光(guāng)伏組件(ji•àn)與逆變器(qì)之間(jiān)連接線,方便維護,提可(kě)靠性高(gāo),一(yī)般需要(yào)在光(guāng)伏組件(jiàn)與逆變器(qì)之間(jiānλ)增加直流彙流裝置。本公司的(de)光(guāng)伏陣列防雷彙流箱系列産品就(jiù)是(shì)為(wèi)了(↕le)滿足這(zhè)一(yī)要(yào)求而特别設計(jì)的(de),可(kě)與本公司的(de)光(guāng)伏逆變器(qì)産品相(xiàng)配套組成完整的£(de)光(guāng)伏發電(diàn)系統解決方案。使用(yòng)光(guāng)伏彙流箱,用(yòng)戶可(kě)以根據逆變器(qì)輸入的(de)直流電(diàn)壓範圍,把一(yī)定數(shù)量的(de)規格相(xiàng)同的(de)光(guāng)伏組∑件(jiàn)串聯組成1個(gè)光(guāng)伏組件(jiàn)串列,再将若幹個(gè)串列接入光(≥guāng)伏陣列防雷彙流箱進行(xíng)彙流,通(tōng)過防雷器(qì)與斷路(lù)器(qì)後輸出,方便了(le)©後級逆變器(qì)的(de)接入。
- 産品特點
- 規格參數(shù)
- 相(xiàng)關下(xià)載
光(guāng)伏陣列防雷彙流箱具有(yǒu)以下(xià)特點:
用(yòng)于光(guāng)伏系統
4/6/8/10/12/16/24路(lù),每路(lù)最大(dà)電(diàn)流可(kě)達到(dào)20A
最大(dà)直流電(diàn)壓1000V
輸出短(duǎn)路(lù)保護,最大(dà)到(dào)1000V
帶防雷裝置
正負極熔斷器(qì)保護V
遠(yuǎn)程軟件(jiàn)監控功能(néng)
IP65防水(shuǐ)等級
帶RS485端口及通(tōng)協議(yì)
| 參數(shù) | |||
型号 | MUL-1004 | MUL-1006 | MUL-1008 | |
光(guāng)伏輸入電(diàn)壓範圍 | 0~1000Vdc | 0~1000Vdc | 0~1000Vdc | |
光(guāng)伏陣列數(shù) | 4 | 6 | 8 | |
每路(lù)電(diàn)流 | 10/15A | 10/15A | 10/15A | |
輸出短(duǎn)路(lù)保護 | 是(shì) | 是(shì) | 是(shì) | |
熔斷器(qì) | 是(shì) | 是(shì) | 是(shì) | |
防雷裝置 | 是(shì) | 是(shì) | 是(shì) | |
輸出端子(zǐ) | PG16 | PG16 | PG16 | |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | |
監控功能(néng) 可(kě)選 | 是(shì) | 是(shì) | 是(shì) | |
RS485通(tōng)信功能(néng) 可(kě)選) | 是(shì) | 是(shì) | 是(shì) | |
軟件(jiàn)監控 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | |
環境溫度 | -40℃~+75℃ | -40℃~+75℃ | -40℃~+75℃ | |
環境濕度 | 0~99% | 0~99% | 0~99% | |
認證 | CE/IP65 | CE/IP65 | CE/IP65 | |
尺寸(鐵(tiě)殼) | 350×300×180 mm | 350×300×180 mm | 500×400×180 mm | |
淨得(de)(鐵(tiě)殼) | 9kg | 12kg | 14kg | |
尺寸(塑料殼) | 300×200×150 mm | 300×200×150 mm | 400×300×150 mm | |
淨得(de)(塑料殼) | 5kg | 7kg | 10kg | |
| 參數(shù) | |||
型号 | MUL-1010 | MUL-1012 | MUL-1016 | |
光(guāng)伏輸入電(diàn)壓範圍 | 0~1000Vdc | 0~1000Vdc | 0~1000Vdc | |
光(guāng)伏陣列數(shù) | 10 | 12 | 16 | |
每路(lù)電(diàn)流 | 10/15A | 10/15A | 10/15A | |
輸出知(zhī)路(lù)保護 | 是(shì) | 是(shì) | 是(shì) | |
熔斷器(qì) | 是(shì) | 是(shì) | 是(shì) | |
防雷裝置 | 是(shì) | 是(shì) | 是(shì) | |
輸出端子(zǐ) | PG16 | PG21 | PG21 | |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | |
監控功能(néng) 可(kě)選 | 是(shì) | 是(shì) | 是(shì) | |
RS485通(tōng)信功能(néng) 可(kě)選) | 是(shì) | 是(shì) | 是(shì) | |
軟件(jiàn)監控 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | |
環境溫度 | -40℃~+75℃ | -40℃~+75℃ | -40℃~+75℃ | |
環境濕度 | 0~99% | 0~99% | 0~99% | |
認證 | Yes | Yes | Yes | |
尺寸(鐵(tiě)殼) | 500×400×180 mm | 600×500×180 mm | 600×500×180 mm | |
淨得(de)(鐵(tiě)殼) | 16kg | 23kg | 29kg | |
尺寸(塑料殼) | 500×300×185 mm | 600×400×185 mm | 600×400×185 mm | |
淨得(de)(塑料殼) | 14kg | 16kg | 18kg | |
軟件(jiàn)監控信息
每一(yī)路(lù)電(diàn)流
每一(yī)路(lù)的(de)電(diàn)壓
光(guāng)伏電(diàn)站(zhàn)的(de)日(rì)發電(diàn)量及曆史發電(diàn)量
溫度






