
移動電(diàn)源
- 産品特點
- 規格參數(shù)
- 相(xiàng)關下(xià)載
産品多(duō)重保護
1)逆變器(qì)出現(xiàn)異常高(gāo)溫時(shí)自(zì)動保護
2)智能(néng)散熱(rè)系統,以防過熱(rè)損壞
3)負載超過100%-120%後設備出現(xiàn)提示, 30秒(miǎo)停止輸出,防止燒壞逆變器(qì)
智能(néng)散熱(rè)系統,以防過熱(rè)損壞
4)當電(diàn)壓不(bù)足是(shì)會(huì)停止輸出,防止電(diàn)池放(fàng)電(diàn)過度
5)當輸出短(duǎn)路(lù)時(shí),設備自(zì)動斷電(diàn),确保使用(yòng)者安
6)設備出現(xiàn)異常自(zì)動斷電(diàn)| 型号 | M-PSST-300W | M-PSST-600W | M-PSST-1000W | M-PSST-1500W | |
| 額定功率 | 300W | 600W | 1000W | 1500W | |
| AC輸出 | 電(diàn)壓 | 220V(110V)按需定制(zhì) | |||
| 頻(pín)率 | 50HZ(60HZ)按需定制(zhì) | ||||
| 波形 | 正弦波 | ||||
| 失真度 | 小(xiǎo)于3% | ||||
| 效率 | 大(dà)于90% | ||||
| 帶載能(néng)力 | 100%-120% 30秒(miǎo)保護,125%-140% 20秒(miǎo)保護,大(dà)150% 5秒(miǎo)保護 | ||||
| 電(diàn)池 | 類型 | 磷酸鐵(tiě)锂電(diàn)池 | |||
| 電(diàn)池電(diàn)壓 | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | |
| 電(diàn)池總容量 | 80000mAH | 130000mAH | 260000 | 520000 | |
| 電(diàn)池能(néng)量 | 256WH | 320WH | 640WH | 1280WH | |
| 電(diàn)芯類型 | 磷酸鐵(tiě)锂LifePO4, 2500+循環充電(diàn)次數(shù) | ||||
| BMS保護 | 過壓,欠壓,高(gāo)低(dī)溫,過流,短(duǎn)路(lù)保護 | ||||
| DC輸出 | DC5525 端口 | DC12V 5A | |||
| TYPLE-C | 24W(支持 DCP/ QC2.0 /QC3.0 /FCP /SCP /AFC MTK PE+1.1/2.0 ∏/ SFCP/PD) | ||||
| USB-A | 24W(支持 DCP/ QC2.0 /QC3.0 /FCP /SCP /AFC MTK PE+1.1/2.0 / SFCP) | ||||
| 充電(diàn) | DC5525 端口 | ||||
| 适配器(qì)充電(diàn) | 14.6V 4A 約5小(xiǎo)時(shí) | ||||
| 光(guāng)伏闆 | 光(guāng)伏闆 100W 約4小(xiǎo)時(shí)(隻允許工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓18V的(de)光(guāng)伏闆給電(diàn)池充電(diàn)) | ||||
| 工(gōng)作(zuò)環境 | 溫度 | -10 到(dào) 50度 | |||
| 濕度 | 10%-90%不(bù)結水(shuǐ)珠 | ||||






