



産品特點
●高(gāo)效
可(kě)設定電(diàn)池電(diàn)力、市(shì)電(diàn)的(de)優先供電(diàn)順×序;
市(shì)電(diàn)斷電(diàn)下(xià)4ms無間(jiān)隙切換到(dào)本電(diàn)源,永不(bù)斷電(diàn);
內(nèi)置锂電(diàn)池,容量1.2KWh-48KWh可(kě)自(zì)行(xíng)配置;
系統組裝靈活、簡便、多(duō)樣化(huà)
●智能(néng)
APP智能(néng)控制(zhì),遠(yuǎn)程監控與控制(zhì)(可(kě)選)
接入電(diàn)網,實現(xiàn)削峰填谷、自(zì)發自(zì)用(yòng);
多(duō)種通(tōng)訊配備:GPRS、RS485、CAN*2(适配锂電(diàn)池)、Wifi(可(kě)選)。
●可(kě)靠
專業(yè)能(néng)量管理(lǐ)系統,三段式充電(diàn)功能(néng),可(kě)兼容不(bù)同類型的(de)锂電(diàn)池;
可(kě)根據各種電(diàn)池類型調整充電(diàn)電(diàn)流;
友(yǒu)好(hǎo)的(de)人(rén)機(jī)界面, LCD大(dà)液晶屏顯示;
具有(yǒu)循環壽命長(cháng)、供電(diàn)穩定、可(kě)靠性高(gāo);
工(gōng)作(zuò)溫度範圍寬、高(gāo)低(dī)溫性能(néng)好(hǎo);
IP20/IP65保護等級可(kě)選。
體(tǐ)積小(xiǎo)、重量輕;
| 型号 | M-ESS2K | M-ESS3K | M-ESS4K | M-ESS5K | M-ESS8K | M-ESS10K | M-ESS20K |
| 系統容量 | |||||||
| 存儲電(diàn)量 | 2.4KWh | 4.8KWH | 4.8KWH | 9.6KWH | 19.2KWH | 24KWH | 38.4KWH |
| 電(diàn)池容量 | 24V100AH | 24V200AH | 48V100AH | 48V200AH | 48V400AH | 48V500AH | 96V400AH |
| 額定輸出功率 | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 8KW | 10KW | 20KW |
| 逆變器(qì)參數(shù) | |||||||
| 直流電(diàn)源 | 24V | 24V | 48V | 48V | 48V | 48V | 96V |
| 交流輸入/輸出電(diàn)源 | 220-240Vac/100-120Vac 50/60Hz(可(kě)選) | ||||||
| 輸出波形 | 純正弦波形 | ||||||
| 充電(diàn)電(diàn)流 | 10-50A 可(kě)調 | ||||||
| 失真率 | <3% | ||||||
| 功率因素 | 1.0 | ||||||
| 切換時(shí)間(jiān) | <4ms | ||||||
| 锂電(diàn)池參數(shù) | |||||||
| 電(diàn)池循環次數(shù)? | 2000 times (100% DOD) / 4000 times (80% DOD) / 7000 times (50% DOD) | ||||||
| 電(diàn)池類型 | LiFePO4 電(diàn)池 | ||||||
| MPPT 控制(zhì)器(qì)(可(kě)選) | |||||||
| MPPT電(diàn)壓 | 0-150V | ||||||
| MPPT充電(diàn)電(diàn)流 | 24V60A | 24V60A | 48V80A | 48V100A | 48V80A*2 | 48V100A*2 | 96V100A*2 |
| APP與LCD 顯示器(qì) | |||||||
| APP功能(néng) | 遠(yuǎn)程監控與控制(zhì)功能(néng)(可(kě)選) | ||||||
| LCD 屏 | 顯示逆變器(qì)/控制(zhì)器(qì)/锂電(diàn)池數(shù)據(可(kě)選) | ||||||
| 安裝方式 | 落地(dì)式 | ||||||
| 壽命 | 10 年(nián) | ||||||
| 重量 | 90kg | 120kg | 140kg | 190kg | 300kg | 380kg | 500kg |
| 防護等級 | IP20/IP65 可(kě)選 | ||||||

| CopyRight © 2009-2014 北京神州數碼品衆科技有限公司 版權所有(y<ǒu) 京ICP證000000号 技(jì)術(shù)支持:常州遨翔網絡 | ![]() |
![]() |