
MPPT控制(zhì)器(qì) 20-100A
MUC-MB系列采用(yòng)自(zì)然冷(lěng)卻,高(gāo)轉換效率,LCD顯示和(hé)免費(fèi)的(de)PC軟件(jiàn)。 它具備MPPT控制(zhπì)算(suàn)法,可(kě)在任何環境下(xià)跟蹤光(guāng)伏陣列。大(dà)大(dà)提高(gāo)了(le)太陽能(néng)電(diàn)池闆σ的(de)利用(yòng)率。 可(kě)廣泛應用(yòng)于離(lí)網太陽能(néng)系統,通(tōng)信基站(zhàn)太陽能(néng)λ系統,家(jiā)用(yòng)太陽能(néng)系統,路(lù)燈太陽能(néng)系統,現(xiàn)場(¶chǎng)監控等領域。
MUC-MB系列采用(yòng)自(zì)然冷(lěng)卻,高(gāo)轉換效率,LCD顯示和(hé)免費(fèi)的(de)PC軟件(jiàn)。 它具備MPPT控制(zhπì)算(suàn)法,可(kě)在任何環境下(xià)跟蹤光(guāng)伏陣列。大(dà)大(dà)提高(gāo)了(le)太陽能(néng)電(diàn)池闆σ的(de)利用(yòng)率。 可(kě)廣泛應用(yòng)于離(lí)網太陽能(néng)系統,通(tōng)信基站(zhàn)太陽能(néng)λ系統,家(jiā)用(yòng)太陽能(néng)系統,路(lù)燈太陽能(néng)系統,現(xiàn)場(¶chǎng)監控等領域。
- 産品特點
- 規格參數(shù)
- 相(xiàng)關下(xià)載
- MPPT算(suàn)法,轉換率≤99.5%
- 自(zì)動識别電(diàn)池類似及定制(zhì)容量
- 三階段充電(diàn)模式:恒流充電(diàn)、恒壓充電(diàn)、浮充
- 限流充電(diàn)功能(néng)
- 電(diàn)子(zǐ)保護效率高(gāo)
- 液晶顯示
- RS485通(tōng)訊接口
- 支持電(diàn)腦(nǎo)和(hé)手機(jī)APP(安卓平台)監控
| 型号 | MUC-MB 20A | MUC-MB 40A | MUC-MB 50A | MUC-MB 60A | MUC-MB 70A | MUC-MB 80A | MUC-MB 100A | |||
| 參數(shù) | 控制(zhì)器(qì)屬性 | MPPT | ||||||||
| MPPT 效率 | ≥99.5% | ≥98% | ||||||||
| 待機(jī)電(diàn)源 | 0.5W-1.2W | ≤3‰ 額定功率 | ||||||||
| 系統電(diàn)壓 | 12/24/36/48V 自(zì)動識别 | DC96V | ||||||||
| 散熱(rè)性 | 風(fēng)扇散熱(rè) | 智能(néng)風(fēng)扇冷(lěng)卻 | ||||||||
| 輸入特性 | 最大(dà)PV輸入電(diàn)壓 | DC150V | DC430 | |||||||
| 開(kāi)始充電(diàn)電(diàn)壓 | 電(diàn)池電(diàn)壓 +3V | 電(diàn)池電(diàn)壓+20V | ||||||||
| 低(dī)輸入電(diàn)壓保護 | 電(diàn)池電(diàn)壓 +2V | 電(diàn)池電(diàn)壓+10V | ||||||||
| 過壓保護 | DC150V | DC430V | ||||||||
| 光(guāng)伏額定功率 | 12V 系統 | 260W | 390W | 520W | 650W | 780W | 96V 7280W | 96V 8320W | 96V 10400W | |
| 24V 系統 | 520W | 780W | 1040W | 1300W | 1560W | |||||
| 36V 系統 | 780W | 1170W | 1560W | 1950W | 2340W | |||||
| 48V 系統 | 1040W | 1560W | 2080W | 2600W | 3120W | |||||
| 充電(diàn)特性 | 電(diàn)池類型 | 膠體(tǐ)電(diàn)池,鉛酸電(diàn)池,富液式電(diàn)池,用(yòng)戶自(zì)定義 | ||||||||
| 額定充電(diàn)電(diàn)流 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A | ||
| 充電(diàn)方法 | 3個(gè)階段的(de)充電(diàn)方法分(fēn)為(wèi):恒流充電(diàn), 恒壓充電(d$iàn), 浮充 | |||||||||
| 負載特性 | 負載電(diàn)壓 | 與電(diàn)池電(diàn)壓相(xiàng)同 | ||||||||
| 額定充電(diàn)電(diàn)流 | 40A | 60A | 70A | 80A | 100A | |||||
| 負載控制(zhì)模式 | 開(kāi),關,PV控制(zhì),雙重時(shí)間(jiān)控制(zhì),PV +時(shí)間(jiān)控制(zhì) | |||||||||
| 顯示與通(tōng)訊 | 顯示屏 | 高(gāo)清LCD | ||||||||
| 通(tōng)訊 | 适用(yòng)于PC和(hé)APP的(de)8針RS485 | |||||||||
| 其它 | 保護裝置 | “輸入過壓、低(dī)壓保護,輸出過壓、低(dī)壓保護,正負極反接保護, | ||||||||
| 工(gōng)作(zuò)溫度 | -20℃ ~ +50℃ | |||||||||
| 貯存溫度 | -40℃ ~ +75℃ | |||||||||
| IP (防護等級) | IP21 | |||||||||
| 最高(gāo)連接電(diàn)纜 | 20MM2 | 30MM2 | // | |||||||
| 淨重(KG) | 2.3 | 2.6 | 14.7 | |||||||
| 毛重 (KG) | 3.0 | 3.5 | 16.6 | |||||||
| 産品尺寸 (MM) | 240×168×66 | 207×180×85 | 371×500×187 | |||||||
| 包裝尺寸 (MM) | 289×204×101 | 324×223×135 | 590×420×270 | |||||||






