
- 産品特點
- 規格參數(shù)
- 相(xiàng)關下(xià)載
本系列工(gōng)頻(pín)逆變器(qì)輸入直流電(diàn)壓為(wèi)480Vdc,輸出為(wèi)交流380Vdc具有(yǒu):
- 主電(diàn)路(lù)采用(yòng)美(měi)國(guó)INTEL公司微(wēi)處理(lǐ)器(qì)、德國(guó)西(xī)門(mén)子(zǐ)公司IGBT模塊、驅動保護為(wèi)日(rì)本三菱機(jī)芯,輸出部分(fēn)采用(yòng)隔離(lí)變壓器(qì),安全可(kě)靠
- 采用(yòng)SPWM脈寬調制(zhì)技(jì)術(shù),輸出為(wèi)穩頻(pín)穩壓、失真度低(dī)的(de)純淨正弦波
- 全橋電(diàn)路(lù)結構,适用(yòng)于任何負載
- 直流輸入端采用(yòng)反灌雜(zá)音(yīn)抑制(zhì)技(jì)術(shù),交流輸入端采用(yòng)多(duō)重濾波,消除市(shì)電(diàn)電(diàn)網£的(de)幹擾,與其他(tā)共用(yòng)直流屏的(de)通(tōng)訊設備互不(bù)幹擾
- 交流旁路(lù)不(bù)間(jiān)斷切換
- 具有(yǒu)全方位的(de)電(diàn)源保護方案和(hé)完善的(de)自(zì)我檢測和(hé)保護功能(néng)。在出現(xiàn)直流輸入電(diàn)壓過低(dī)告警、過載告警、過熱(rè)告警及短(duǎn)路(lù)時(shí),電(diàn)源将關閉逆變輸出,故障排除後,手動複位電(diàn)源正常工(gōng)作(zuò);輸入欠壓保護故障消除後輸出将自(zì)動恢複
- 電(diàn)路(lù)結構緊湊、效率高(gāo)、功能(néng)強
- 組屏安裝,美(měi)觀大(dà)方
型 号 | VMI-D200KW | |
直 流 輸 入 | 輸入額定電(diàn)壓(VDC) | 480VDC |
輸入額定電(diàn)流(A) | 463A | |
輸入直流電(diàn)壓允許範圍(VDC) | 400~620VDC | |
交 流 輸 入 | 允許輸入電(diàn)壓範圍(VAC) | 380VAC±15% |
輸入額定電(diàn)流(A) | 303.9A | |
旁路(lù)轉換時(shí)間(jiān)(ms) | ≤100 | |
交 流 輸 出 | 輸出額定功率 | 200KW |
輸出額定電(diàn)壓及頻(pín)率 | 380VAC,60Hz | |
輸出額定電(diàn)流(A) | 303.9A | |
輸出電(diàn)壓精度(V) | 380VAC±1% | |
輸出頻(pín)率精度(Hz) | 60Hz±0.05% | |
波形失真率(THD) (線性負載) | ≤3% | |
動态響應時(shí)間(jiān) (負載0←→100%) | 2ms | |
功率因數(shù)(PF) | 0.8 | |
過載能(néng)力 | 110%,10分(fēn)鐘(zhōng)、200%,10秒(miǎo) | |
峰值系數(shù)(CF) | 3:1 | |
逆變效率 | >90%(80%阻性負載) | |
工(gōng) 作(zuò) 環 境 | 絕緣強度(輸入和(hé)輸出) | 1500VAC,1分(fēn)鐘(zhōng) |
噪音(yīn)(1米) | ≤55dB | |
使用(yòng)環境溫度 | -10℃~+50℃ | |
濕度 | 0~90%,不(bù)結露 | |
使用(yòng)海(hǎi)拔(m) | ≤2000 | |
指示燈 | 市(shì)電(diàn)、逆變 | |
保護功能(néng) | 輸入接反保護、輸入欠壓保護、輸出過載保護、輸出短(duǎn)路(lù)保護,過熱(rè)保護. | |
尺寸(mm) | 1400*950*1650 | |
型 号 | VMI-D200KW | |
直 流 輸 入 | 輸入額定電(diàn)壓(VDC) | 480VDC |
輸入額定電(diàn)流(A) | 463A | |
輸入直流電(diàn)壓允許範圍(VDC) | 400~620VDC | |
交 流 輸 入 | 允許輸入電(diàn)壓範圍(VAC) | 380VAC±15% |
輸入額定電(diàn)流(A) | 303.9A | |
旁路(lù)轉換時(shí)間(jiān)(ms) | ≤100 | |
交 流 輸 出 | 輸出額定功率 | 200KW |
輸出額定電(diàn)壓及頻(pín)率 | 380VAC,60Hz | |
輸出額定電(diàn)流(A) | 303.9A | |
輸出電(diàn)壓精度(V) | 380VAC±1% | |
輸出頻(pín)率精度(Hz) | 60Hz±0.05% | |
波形失真率(THD) (線性負載) | ≤3% | |
動态響應時(shí)間(jiān) (負載0←→100%) | 2ms | |
功率因數(shù)(PF) | 0.8 | |
過載能(néng)力 | 110%,10分(fēn)鐘(zhōng)、200%,10秒(miǎo) | |
峰值系數(shù)(CF) | 3:1 | |
逆變效率 | >90%(80%阻性負載) | |
工(gōng) 作(zuò) 環 境 | 絕緣強度(輸入和(hé)輸出) | 1500VAC,1分(fēn)鐘(zhōng) |
噪音(yīn)(1米) | ≤55dB | |
使用(yòng)環境溫度 | -10℃~+50℃ | |
濕度 | 0~90%,不(bù)結露 | |
使用(yòng)海(hǎi)拔(m) | ≤2000 | |
指示燈 | 市(shì)電(diàn)、逆變 | |
保護功能(néng) | 輸入接反保護、輸入欠壓保護、輸出過載保護、輸出短(duǎn)路(lù)保護,過熱(rè)保護. | |
尺寸(mm) | 1400*950*1650 | |






