光(guāng)伏控制(zhì)逆變一(yī)體(tǐ)機(jī)
- 産品特點
- 規格參數(shù)
- 相(xiàng)關下(xià)載
主要(yào)特點
純正弦波逆變器(qì)
冷(lěng)啓動功能(néng)
輸出功率因素為(wèi) 1.0
寬太陽能(néng)電(diàn)壓輸入 500VDC
充電(diàn)電(diàn)流大(dà)小(xiǎo)可(kě)調
純正弦波逆變器(qì)
對(duì)電(diàn)池充電(diàn)的(de)能(néng)量可(kě)通(tōng)過LCD靈活設置:AC或太陽能(néng)
兼容市(shì)電(diàn)及發電(diàn)機(jī)輸入
市(shì)電(diàn)複電(diàn)後自(zì)動重啓
過載和(hé)短(duǎn)路(lù)保護
智能(néng)化(huà)電(diàn)池充電(diàn)設計(jì),優化(huà)電(diàn)池性能(néng)及壽命
帶冷(lěng)啓動功能(néng)
技(jì)術(shù)參數(shù):
| 型号 | SuninvM HF-Pro 3KW | SuninvM HF-Pro 5KW |
| 額定功率 | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW |
| PV 輸入(DC) |
| 最大(dà)太陽能(néng)輸入功率 | 4000 W |
| 通(tōng)常太陽能(néng)輸入電(diàn)壓 | 240VDC |
| 太陽能(néng)輸入 MPPT電(diàn)壓範圍 | 120~450VDC |
| 最大(dà)太陽能(néng)輸入開(kāi)路(lù)電(diàn)壓 | 500VDC |
| 太陽能(néng)最大(dà)充電(diàn)電(diàn)流 | 80Amp |
| 市(shì)電(diàn)輸入(AC) |
| 輸入電(diàn)壓 | 230VAC |
| 低(dī)壓保護 | 170VAC±7V(UPS);90VAC±7V适用(yòng)家(jiā)電(diàn)商品 |
| 低(dī)壓恢複工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 | 180VAC±7V(UPS);100VAC±7V适用(yòng)家(jiā)電(diàn)商品 |
| 高(gāo)壓保護 | 280VAC±7V |
| 高(gāo)壓恢複工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 | 270VAC±7V |
| 最大(dà)交流輸入電(diàn)壓 | 300VAC |
| 頻(pín)率 | 50Hz/60Hz (自(zì)動監測) |
| 轉換時(shí)間(jiān) | 10ms 适用(yòng)個(gè)人(rén)計(jì)算(suàn)機(jī);20ms 适用(yòng)家(jiā)電(diàn)商品 |
| 電(diàn)池輸出 (AC) |
| 輸出功率 | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW |
| 過載保護功率 | 6000VA | 10000VA |
| 輸出電(diàn)壓 | 230VAC±5% |
| 輸出波形 | 純正弦波 |
| 效率(DC- AC)(峰值) | 93% |
| 市(shì)電(diàn)充電(diàn) |
| 直流電(diàn)壓 | 24VDC | 48VDC |
| 最大(dà)充電(diàn)電(diàn)池 | 60Amp |
| 快(kuài)充電(diàn)壓 | 水(shuǐ)電(diàn)池 | 29.2VDC | 58.4VDC |
| AGM或膠體(tǐ)電(diàn)池 | 28.2VDC | 56.4VDC |
| 浮充電(diàn)壓 | 27VDC | 54VDC |
| 過充保護電(diàn)壓 | 33VDC | 63VDC |
| 一(yī)般參數(shù) |
| 物(wù)理(lǐ)性能(néng) |
| 尺寸 D X W X H (mm) | 100 x 300 x 440 |
| 淨重(kgs) | 9 | 10 |
| 通(tōng)訊接口 | RS-232/USB |
| 環境 |
| 濕度 | 5 ~ 95% 相(xiàng)對(duì)濕度 (非冷(lěng)凝) |
| 操作(zuò)溫度 | -10°C~ 55°C |
| 海(hǎi)拔高(gāo)度 | 0 ~ 1000 米
|