



産品特點
1.無線應用(yòng) - 将太陽能(néng)電(diàn)池闆,控制(zhì)器(qì),電(diàn)池和(hé)LED燈組合在一(yī)起。λ
2.外(wài)觀 - 美(měi)觀現(xiàn)代,簡約時(shí)尚。
3.智能(néng)遙控 - 六種工(gōng)作(zuò)模式:燈光(guāng)控制(zhì),時(shí)間(jiān),微(wēi)波控制(zhì),時(s'hí)間(jiān)和(hé)微(wēi)波,演示(ON)和(hé)關閉。
4.太陽能(néng)電(diàn)池闆可(kě)調 - 可(kě)在垂直和(hé)水(shuǐ)平方向上(shεàng)調節,加強太陽能(néng)轉換效率。
5.微(wēi)電(diàn)腦(nǎo)控制(zhì) - 完美(měi)結合運動傳感器(qì)系統,光(guāng)控系統和(hé)時(shí)間(jiān)控制(zhìφ)系統,确保整個(gè)系統更節能(néng)。
6.锂電(diàn)池 - 采用(yòng)LifePO4電(diàn)池取代傳統凝膠電(diàn)池,使用(yòng)壽命更長(cháng↔)。
7.模塊化(huà)設計(jì) - 所有(yǒu)組件(jiàn)均采用(yòng)模塊化(huà)設計(jì),并采用(yòng→)标準化(huà)生(shēng)産。
| 名稱 | 內(nèi)容 |
桃子(zǐ)款 MUL-ZL001 | 型号:MUL-ZL001 光(guāng)源:12PCS瑞豐光(guāng)電(diàn)5730 &nb≤sp; 電(diàn)池闆:6V/10W/1.66A ♦ 功 率:6W & nbsp; 電(diàn) 池:磷酸鐵(tiě)锂電(diàn)池 3.2V &nb÷sp; 電(diàn)池容量:8AH 充電(diàn)時(shí)間(jiān):4-6H 照(zhào)明(míng)時(shí)間(jiān):可(kě)持續照(zhào)明(míng)12小(xiǎo)時(shí) &nbs✘p; 電(diàn)池闆尺寸:350mm*235mm € 伸臂長(cháng)度:300mm 單個(gè)包裝尺寸:51*36*40.5CM/3.4KG 雙個(gè)包裝尺寸:51*49*35CM/6.89KG |
桃子(zǐ)款 MUL-ZL002 | 型号:MUL-ZL002 光(guāng)源:18PCS瑞豐光(guāng)電(diàn)5730 &↔nbsp; 電(diàn)池闆:6V/15W/2.5A &✘nbsp; 功 率:9W &nbs→p; £ &nbs↑p; 電(diàn) 池:磷酸鐵(tiě)锂電(diàn)池 3.2V 電(diàn)池容量:12AH 充電(diàn)時(shí)間(jiān):4-6H 照(zhào)明(míng)時(shí)間(jiān):可(kě)持續照(zhào)明(míng)12小(xiǎo)時(shí) &nbs★p; 電(diàn)池闆尺寸:370mm*305mm 伸臂長(cháng)度:300mm π 單個(gè)包裝尺寸:51*36*40.5CM/4.5KG ™ 雙個(gè)包裝尺寸:51*49*35CM/8.49KG |
桃子(zǐ)款 MUL-ZL003 | 型号:MUL-ZL003 光(guāng)源:24PCS瑞豐光(guāng)電(diàn)5730 &nb✔sp; 電(diàn)池闆:6V/18W/3A &nbs₽p; 功 率:12W &nbs↕p; 電(diàn) 池:磷酸鐵(tiě)锂電(diàn)池 3.2V &nbs≠p; 電(diàn)池容量:15AH 充電(diàn)時(shí)間(jiān):4-6H 照(zhào)明(míng)時(shí)間(jiān):可(kě)持續照(zhào)明(míng)12小(xiǎo)時(shí) &nbs₽p; 電(diàn)池闆尺寸:420mm*370mm 伸臂長(cháng)度:300mm &nb₽sp; 單個(gè)包裝尺寸:51*36*40.5CM/5.2KG 雙個(gè)包裝尺寸:51*49*35CM/9.6KG |
桃子(zǐ)款 MUL-ZL004 | 型号:MUL-ZL004 光(guāng)源:32PCS瑞豐光(guāng)電(diàn)5730 電(diàn)池闆:6V/25W/4A 功 率:15W &n÷bsp; &nbs p; 電(diàn) 池:磷酸鐵(tiě)锂電(diàn)池 3.2V &n≠bsp; 電(diàn)池容量:18AH 充電(diàn)時(shí)間(jiān):4-6H 照(zhào)明(míng)時(shí)間(jiān):可(kě)持續照(zhào)明(míng)12小(xiǎo)時(shí)≤  ↑; 電(diàn)池闆尺寸:500mm*350mm 伸臂長(cháng)度:300mm ☆ 單個(gè)包裝尺寸:51*36*40.5CM/5.5KG • 雙個(gè)包裝尺寸:61*31*41CM/11.6KG |
| 名稱 | 內(nèi)容 |
蘋果款 MUL-ZL001 | 型号:MUL-ZL001 光(guāng)源:12PCS瑞豐光(guāng)電(diàn)5730 &nbλsp; 電(diàn)池闆:6V/10W/1.66A &n¥bsp; 功 率:6W &₹nbsp; &n₽bsp; 電(diàn) 池:磷酸鐵(tiě)锂電(diàn)池 3.2V 電(diàn)池容量:8AH 充電(diàn)時(shí)間(jiān):4-6H 照(zhào)明(míng)時(shí)間(jiān):可(kě)持續照(zhào)明(míng)12σ小(xiǎo)時(shí) &nb™sp; 電(diàn)池闆尺寸:350mm*235mm 伸臂長(cháng)度:300mm < 單個(gè)包裝尺寸:51*36*40.5CM/3.4KG &n≤bsp; 雙個(gè)包裝尺寸:51*49*35CM/6.89KG |
蘋果款 MUL-ZL002 | 型号:MUL-ZL002 光(guāng)源:18PCS瑞豐光(guāng)電(diàn)5730   電(diàn)池闆:6V/15W/2.5A &nb±sp; 功 率:9W &n£bsp; ★ 電(diàn) 池:磷酸鐵(tiě)锂電(diàn)池 3.2V &nbs€p; 電(diàn)池容量:12AH 充電(diàn)時(shí)間(jiān):4-6H 照(zhào)明(míng)時(shí)間(jiān):可(kě)持續照(zhào)明(míng)12小(xiǎo)時(shí)  €; 電(diàn)池闆尺寸:370mm*305mm 伸臂長(cháng)度:300mm  ↔; 單個(gè)包裝尺寸:51*36*40.5CM/4.5KG 雙個(gè)包裝尺寸:51*49*35CM/8.49KG |
蘋果款 MUL-ZL003 | 型号:MUL-ZL003 光(guāng)源:24PCS瑞豐光(guāng)電(diàn)5730 &nbεsp; 電(diàn)池闆:6V/18W/3A 功 率:12W  ♦; &€nbsp; 電(diàn) 池:磷酸鐵(tiě)锂電(diàn)池 3.2V &nbs≈p; 電(diàn)池容量:15AH 充電(diàn)時(shí)間(jiān):4-6H 照(zhào)明(míng)時(shí)間(jiān):可(kě)持續照(zhào)明(míng)12小(xiǎo)時∞(shí) 電(diàn)池闆尺寸:420mm*370mm &nbαsp; 伸臂長(cháng)度:300mm 單個(gè)包裝尺寸:51*36*40.5CM/5.2KG 雙個(gè)包裝尺寸:51*49*35CM/9.6KG |
蘋果款 MUL-ZL004 | 型号:MUL-ZL004 光(guāng)源:32PCS瑞豐光(guāng)電(diàn)5730 &↕nbsp; 電(diàn)池闆:6V/25W/4A ε 功 率:15W € &¶nbsp; 電(diàn) 池:磷酸鐵(tiě)锂電(diàn)池 3.2V ≠ 電(diàn)池容量:18AH 充電(diàn)時(shí)間(jiān):4-6H 照(zhào)明(míng)時(shí)間(jiān):可(kě)持續照(zhào)明(míng)12∞小(xiǎo)時(shí) 電(diàn)池闆尺寸:500mm*350mm  <; 伸臂長(cháng)度:300mm 單個(gè)包裝尺寸:51*36*40.5CM/5.5KG 雙個(gè)包裝尺寸:61*31*41CM/11.6KG |

| CopyRight © 2009-2014 北京神州數碼品衆科技有限公司 版權所有(yǒu¥) 京ICP證000000号 技(jì)術(shù)支持:常州遨翔網絡 | ![]() |
![]() |