
工(gōng)頻(pín)充電(diàn)逆變器(qì) 高(gāo)效節能(néng) 低(dī)功耗,空(kōng)耗功率少(shǎo)于1.2A,節能(néng) 休眠情況下(©xià)零損耗,針對(duì)冰箱及類似負載設計(jì)的(de)省電(diàn)模式,負載功率最少(shǎo)是(shì)200W以上(shàng). ¥ 輸出帶穩壓功能(néng),AVR功能(néng). 純正弦波輸出 帶載能(néng)力,包括空(kōng)調,冰箱,水(shuǐ)泵,電(diàn)視(sh∞ì),電(diàn)燈,風(fēng)扇等家(jiā)用(yòng)電(diàn)器(qì)及辦公電(diàn)器(qì) 工(gōng)頻(pín)變壓器(qì)設計→(jì),适用(yòng)于工(gōng)作(zuò)環境惡劣,電(diàn)力情況不(bù)穩定的(de)地(dì)方 LE£D顯示或LCD液晶顯示可(kě)選 反接保護
- 産品特點
- 規格參數(shù)
- 相(xiàng)關下(xià)載
産品特點
微(wēi)電(diàn)腦(nǎo)全自(zì)動CPU控制(zhì)
充電(diàn)電(diàn)流大(dà),最大(dà)做(zuò)到(dào)80A可(kě)調.
節能(néng)模式,空(kōng)載情況下(xià)至少(shǎo)節約12%電(diàn)能(néng),有(yǒu)效率且環保
LED顯示或LCD液晶顯示可(kě)選.
旁路(lù)充電(diàn)功能(néng),充電(diàn)電(diàn)流大(dà)小(xiǎo©)可(kě)調,有(yǒu)效延長(cháng)了(le)蓄電(diàn)池的(de)使用(yòng)壽命
電(diàn)池逆變模式下(xià)與市(shì)電(diàn)供電(diàn)自(zì)動切換.
轉換時(shí)間(jiān)快(kuài),小(xiǎo)于4毫秒(miǎo),确保市(shì)電(diàn)掉電(diàn)的(de)情況下(xià)負載能(néng)持§續工(gōng)作(zuò).
電(diàn)壓及頻(pín)率可(kě)選:220V/110V+-10%,50/60Hz
支持電(diàn)池帶電(diàn)操作(zuò)
可(kě)與發電(diàn)機(jī)一(yī)起工(gōng)作(zuò)
風(fēng)扇智能(néng)控制(zhì),當散熱(rè)器(qì)溫度≥30℃時(shí)風(fēng)扇開(kāi)始運行(xíng),當≥1<00℃時(shí),機(jī)器(qì)自(zì)動關機(jī)保護
LCD顯示參數(shù)
輸入輸出電(diàn)壓值 | 輸出功率值 | 電(diàn)池電(diàn)壓值 | 充電(diàn)電(diàn)流數(shù)值 | 輸入頻(pín)率值 | 充電(diàn)電(diàn)流可(kě)調 |
語言版本:中文(wén)/英文(wén)/法文(wén)/其它 | 可(kě)選擇液晶電(diàn)壓顯示點的(de)電(diàn)壓 | 電(diàn)池容量選擇 | 電(diàn)池種類選擇 | 太陽能(néng)優先或市(shì)電(diàn)優先模式可(kě)選擇 | 節能(néng)模式 |
通(tōng)訊軟件(jiàn)參數(shù)
電(diàn)流 | 負載功率 | 輸入/輸出電(diàn)壓 | 頻(pín)率 |
電(diàn)池容量 | 溫度 | 遠(yuǎn)程監控操作(zuò) | 運行(xíng)數(shù)據實時(shí)記錄 |
性能(néng)特點
技(jì)術(shù)參數(shù)POWER SUN
交流輸出 | VMI-D500W | VMI-D800W | VMI-D1000W |
額定交流電(diàn)壓 可(kě)選 | 220V/200-240V 120V/105V-132V | 220V/200-240V 120V/105V-132V | 220V/200-240V 120V/105V-132V |
額定交流頻(pín)率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
3小(xiǎo)時(shí)持續功率25℃ | 500W | 800W | 1000W |
持續交流功率25℃ | 450W | 720W | 900W |
額定交流電(diàn)流/最大(dà)交流電(diàn)流(峰值) | 2.0A/6.0A 1ms 3.75A/11.25A 1ms | 3.27A/9.8A 1ms 6.0A/18A 1ms | 4.1A/12.3A 1ms 7.5A/22.5A 1ms |
輸出電(diàn)壓詣波 | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
額定功率下(xià)的(de)功率因數(shù) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
交流輸入(發電(diàn)機(jī)或電(diàn)網) |
|
|
|
交流輸入電(diàn)壓/範圍 | 220V/165-270V 120V/105V-132V | 220V/165-270V 120V/105V-132V | 220V/165-270V 120V/105V-132V |
交流輸入頻(pín)率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
蓄電(diàn)池直流輸入 |
|
|
|
蓄電(diàn)池電(diàn)壓/範圍 可(kě)選 | 12V/10-16V 24V/20-32V 48V/40-64V | 12V/10-16V 24V/20-32V 48V/40-64V | 12V/10-16V 24V/20-32V 48V/40-64V |
25℃時(shí)蓄電(diàn)池的(de)最大(dà)充電(diàn)電(diàn)流。持續充電(diàn)電(diàn)流 | 30A/10-30A | 30A/10-30A | 30A/10-30A |
蓄電(diàn)池類型/容量 | 鉛酸100-1000Ah | 鉛酸100-1000Ah | 鉛酸100-1000Ah |
充電(diàn)控制(zhì)方式 | 三段式充電(diàn) | 三段式充電(diàn) | 三段式充電(diàn) |
效率/功率損耗 |
|
|
|
最大(dà)效率 | >85% | >85% | >85% |
無負載自(zì)身(shēn)功耗 | 0.7A | 0.8A | 1.0A |
待機(jī)時(shí)自(zì)身(shēn)功耗/僅限于LCD機(jī)器(qì) | 0.1A | 0.1A | 0.1A |
全方位智能(néng)化(huà)保護 | 過壓保護,過充保護,短(duǎn)路(lù)保護,過載保護,蓄電(diàn)池欠壓保護,過壓保護,過流保護,過熱(rè)保護.正負極連接保護 | ||
轉換時(shí)間(jiān) | ≤ 4ms | ||
尺寸(L×W×H)mm | 420×180×150 | 420×180×150 | 420×180×150 |
重量KG | 18 | 22 | 24 |
運行(xíng)溫度範圍 | 20℃ ~ 45℃ | 20℃ ~ 40℃ | 20℃ ~ 45℃ |
防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 |
噪音(yīn)指數(shù) | ≤30dB (1米) | ≤30dB (1米) | ≤30dB (1米) |
環境濕度 | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% |
附件(jiàn) |
|
|
|
直流接線端 | 安德森(sēn)連接器(qì) | 安德森(sēn)連接器(qì) | 安德森(sēn)連接器(qì) |
交流接線端 | 毆規壓接端子(zǐ) | 毆規壓接端子(zǐ) | 毆規壓接端子(zǐ) |
質保期 | 2年(nián) | 2年(nián) | 2年(nián) |
認證 | CE/ISO9001 | CE/ISO9001 | CE/ISO9001 |
說(shuō)明(míng)書(shū) | 随機(jī) | 随機(jī) | 随機(jī) |
可(kě)選功能(néng) |
|
|
|
蓄電(diàn)池電(diàn)纜 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 |
通(tōng)訊接口USB/RS232 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 |
SNMP卡 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 |
附機(jī)軟件(jiàn) | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 |
遠(yuǎn)程監控 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 |
遙控控制(zhì) | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 |
反接保護 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 |
關機(jī)自(zì)動重起功能(néng) | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 |
分(fēn)相(xiàng)220V/110V+-5%:同時(shí)輸出 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 |
提示音(yīn),逆變模式下(xià)需要(yào)靜(jìng)音(yīn)或有(yǒu)提示音(yīn) | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 |
液晶顯示 | 可(kě)選 | 可(kě)選 | 可(kě)選 |






